GoPro Fusion 360
$150.000
Cámara 360 GoPro FUSION
Con la GoPro FUSION captura nuevas perspectivas de tus aventuras y todo lo que sucede alrededor en 360° a una resolución hasta 5.2K/30fps 18MP.
La resolución de captura de la Go Pro Fusion 360 puede ser alta, pero compartir tus videos y fotos no es una tarea difícil. Con la aplicación GoPro, puedes reproducir y compartir tu contenido justo después de la captura. Con OverCapture, puedes extraer un fragmento movible de 1080p o 720p de tu video 360 existente y crear un video HD estándar, como si tuviera un trípode virtual y una lente de zoom con un operador de cámara.
1 in stock
Descripción
GoPro FUSION 360°
• Captura video 5.2K hasta 30fps, 3K hasta 60fps
• Fotos esféricas 18MP
• Audio a 360°
• Cuerpo robusto, impermeable a 16′ (5m)
• Control vía aplicación móvil
• Puede usar monturas estándar GoPro
• 4x Baterías recargables GoPro 2620 mAh Li-Ion + Cargador
• 4x Tarjetas SanDisk 64GB Extreme Plus microSD 667x 100MB/s
• Lector de tarjeta SD 3.0
• Grip/minitripode extensible con patas desplegables
• Incluye soportes adhesivos planos
• Maleta de transporte
Specs
Especificaciones/Características
Stitching Resolution | 5.2K |
Internal/External Stitching | External Stitching |
Supported Spherical Projection Types | Equirectangular |
360 Stitched Video Format | External: 5228 x 2624 at 25, 30 fps 3000 x 1504 at 50, 60 fps |
Still Image Resolution | Raw: 18 Megapixel JPEG: 18 Megapixel |
Number of Lenses | 2 |
Sensor | 1-Chip CMOS |
Sensor Resolution | 9.3 MP |
Focal Length | 3mm |
Maximum Aperture | f/2.8 |
Angle of View | 360° |
Recording Media | x microSD/HC/XC (128 GB Maximum) |
Built-In Mic | Yes |
Channels | 4.0-Channel Surround |
Photo ISO Range | 100 – 800 (Manual) |
Video ISO Range | 400 – 6400 (Manual) |
Interval Recording | .5 Seconds 1 Second 2 Seconds 5 Seconds 10 Seconds 30 Seconds 60 Seconds |
Burst Photo | 30 Photos / 1 Second |
Screen Size | 1″ |
Touchscreen | No |
Status Display | Yes |
Waterproof Depth Rating | 16.0′ / 4.8 m (Camera) |
Wi-Fi | Yes |
Tripod Mount | None |
Inputs | 1 x USB 2.0 Type-C |
Outputs | None |
Microphone Input | None |
Headphone Jack | None |
Battery | Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 3.8 VDC, 2620 mAh |
Charging Method | USB |
Power Adapter | None |
Package Weight | 2.15 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 9.6 x 4.9 x 4.1″ |
Videos
Te invitamos ver algunos videos tutoriales del producto.
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.